Riepilogo degli eventi accaduti nel 2011 1)
Giorno | Mese | Oggetto | Fonte |
---|---|---|---|
27 | Dicembre | «Enormi quantità di pesci continuano a morire nello stagno Bavla in India» | link |
27 | Dicembre | «50 uccelli trovati morti e altri caduti dal cielo nella contea di Montgomery, America» | link |
26 | Dicembre | «“Red Tide” l'alga tossica, uccide i pesci in Florida, America» | link |
20 | Dicembre | «400 uccelli trovati morti nella contea di Davis, America» | link |
20 | Dicembre | «17.000 polli uccisi per il virus H5N1 a Hong Kong» | link |
20 | Dicembre | «Moria di massa di aringhe sulle spiagge dell'Islanda occidentale» | link |
20 | Dicembre | «Dozzine (forse centinaia) di corvi trovati morti nel New Mexico, America» | link |
19 | Dicembre | «25 pony trovati morti nel Nuovo Galles del Sud in Australia» | link |
18 | Dicembre | «Massiccia moria dei pesci in Australia» | link |
17 | Dicembre | «4.000 corvi sono morti negli ultimi 3 mesi in India» | link |
17 | Dicembre | «4.000 corvi sono morti negli ultimi 3 mesi in India» | link |
15 | Dicembre | «Migliaia di uccelli muoiono nello Utah, America» | link |
15 | Dicembre | «1000 polli muoiono in Nepal» | link |
12 | Dicembre | «300 corvi morti in India» | link |
10 | Dicembre | «10 balene arenate e morte sulle spiagge di Corfù, in Grecia» | link |
09 | Dicembre | «300 foche trovate morte sulla spiaggia di Cape Town, in Sudafrica» | link |
06 | Dicembre | «75 cuccioli di foca morti in Inghilterra» | link |
05 | Dicembre | «30 tonnellate di pesci trovati morti in India» | link |
03 | Dicembre | «Migliaia di pesci trovati morti in un lago in Germania» | link |
30 | Novembre | «100 uccelli (storni) trovati morti su un'autostrada nella Carolina del Nord, in America» | link |
30 | Novembre | «Un migliaio di corvi trovati morti in India» | link |
28 | Novembre | «Un gran numero di pesci, rane e serpenti trovati morti in India» | link |
27 | Novembre | «Cinque delfini trovati morti nel Mississippi, in America» | link |
27 | Novembre | «Un migliaio di pesci trovati morti a Beachmere, in Australia» | link |
26 | Novembre | «Misteriosa massiccia moria di pesci a Estero Bay, in Florida, America» | link |
23 | Novembre | «77 elefanti trovati morti negli ultimi 3 mesi nello Zimbabwe» | link |
17 | Novembre | «Moria di pesci lungo due miglia di un torrente nell'Iowa occidentale, in America» | link |
17 | Novembre | «91 balene morte durante la scorsa settimana in Australia e Nuova Zelanda» | link |
17 | Novembre | «91 balene morte durante la scorsa settimana in Australia e Nuova Zelanda (Aggiornamento)» | link |
16 | Novembre | «65 balene pilota muoiono in Nuova Zelanda» | link |
14 | Novembre | «Migliaia di pesci morti nel fiume nello Zhangjiang High-Tech Park, in Cina» | link |
13 | Novembre | «22 capodogli trovati morti sulla spiaggia, in Australia» | link |
12 | Novembre | «Un gran numero di pesci trovati morti lungo il porto di Hamriya, a Dubai» | link |
11 | Novembre | «Massiccia moria di pesci nel lago Poway in California, America» | link |
08 | Novembre | «Centinaia di pesci trovati morti nel fiume Changbanggang in Cina» | link |
05 | Novembre | «Un grande numero di uccelli e pesci trovati morti in Guyana» | link |
04 | Novembre | «Migliaia di minuscole creature marine coprono una spiaggia a Lyall Bay, in Nuova Zelanda» | link |
02 | Novembre | «Milioni di pesci uccisi dall'alga tossica “Red Tide” lungo la costa del Texas, in America» | link |
31 | Ottobre | «500 uccelli, protetti, morti nella Virginia dell'Ovest, in America» | link |
31 | Ottobre | «3000 pesci trovati morti nel fiume Crane a Londra, Inghilterra» | link |
31 | Ottobre | «Moria di ostriche a Pensacola, in America» | link |
29 | Ottobre | «Migliaia di pesci trovati morti in mare in India» | link |
28 | Ottobre | «Altri 3 delfini trovati morti nel Mississippi, in America (14 morti questo mese)» | link |
25 | Ottobre | «300 pesci trovati morti nel porto di Portland, in Canada» | link |
24 | Ottobre | «Migliaia di pesci morti nel fiume Little Wabash in Illinois, America» | link |
22 | Ottobre | «Migliaia di uccelli morti trovati a terra sulla Georgian Bay, in Canada» | link |
18 | Ottobre | «Oltre 100 Harbour Seals trovati morti sulle spiagge del New England» | link |
17 | Ottobre | «Centinaia (forse migliaia) di pesci morti lungo Briar Creek in Georgia, America» | link |
08 | Ottobre | «Migliaia di pesci morti nel West Lake in Vietnam» | link |
03 | Ottobre | «Trovati 17 delfini morti a Ujung Kulon a Giava» | link |
27 | Settembre | «10 tonnellate di pesci morti nella Laguna di Butre in Ghana» | link |
21 | Settembre | «Migliaia di spigole bianche sono morte nell'Arkansas River, in America» | link |
06 | Settembre | «Circa 10 milioni di pesci morti in allevamenti ittici lungo il fiume Minjiang in Cina» | link |
03 | Settembre | «Delfini neri galleggiano morti in Bulgaria» | link |
22 | Agosto | «Centinaia di salmoni e trote sono stati trovati morti nel fiume Bandon, in Irlanda» | link |
19 | Agosto | «Delfini e foche trovati morti a Oxnard Beach, in California, America» | link |
18 | Agosto | «Massiccia moria di pesci nel fiume Fuhe, nella Cina orientale» | link |
14 | Agosto | «Centinaia di pesci e tartarughe morti a Pearl River, in Louisiana, America» | link |
01 | Agosto | «Centinaia di pesci morti nel fiume Rio Grande, New Mexico, America» | link |
30 | Luglio | «15 cavalli sono morti misteriosamente a Kooralbyn nel Queensland, in Australia» | link |
26 | Luglio | «Eliminazione di massa di polli e anatre, nelle Isole Marshall» | link |
23 | Luglio | «15 balene morte in Scozia» | link |
22 | Luglio | «Moria di massa di pesci nel fiume Haihe nel nord della Cina» | link |
22 | Luglio | «Moria di pesci sulle rive del North Falmouth, in America» | link |
22 | Luglio | «Tartarughe marine continuano a morire al largo della costa del Queensland, in Australia» | link |
21 | Luglio | «Lago pieno di pesci morti in Louisiana, in America» | link |
19 | Luglio | «1000 pesci trovati morti nel fiume Cape York, in Australia» | link |
15 | Luglio | «Centinaia di migliaia di prioni (uccelli) trovati morti in Nuova Zelanda» | link |
14 | Luglio | «Grandi quantità di pesci grandi e piccoli continuano a morire in Oklahoma, America» | link |
09 | Luglio | «Due balene da 1000 libbre sono state trovate morte sulle spiagge della Contea di Indian River, in America» | link |
01 | Luglio | «Dozzine di tartarughe trovate morte sulle spiagge del Queensland settentrionale, in Australia» | link |
29 | Giugno | «Centinaia di pesci sono morti nella Georgia del sud, in America» | link |
28 | Giugno | «30 delfini lavano morti nel LowCountry, in America» | link |
17 | Giugno | «Circa 750 pesci trovati morti nel fiume Des Peres nel Missouri, in America» | link |
04 | Giugno | «800 tonnellate di pesci morti in un lago vicino al vulcano Taal nelle Filippine» | link |
13 | Maggio | «Decine di squali morti spiaggiati in California, in America» | link |
13 | Maggio | «Migliaia di pesci morti sulle rive del lago Erie in Ohio, America» | link |
06 | Maggio | «Numero record di animali selvatici morti durante l'inverno nelle Montagne Rocciose, in America» | link |
01 | Maggio | «Due balene giganti muoiono arenate sulla spiaggia di Waiinu in Nuova Zelanda» | link |
22 | Aprile | «Squali leopardo muoiono nella baia di San Francisco, in America» | link |
20 | Aprile | «6 tonnellate di sardine morte trovate nel porto di Ventura, nel sud della California, America» | link |
18 | Aprile | «Centinaia di pesci morti sono stati trovati nel porto di Ventura, nel sud della California, America» | link |
29 | Marzo | «Oltre 1300 anatre muoiono a Houston nel Minnesota, in America» | link |
28 | Marzo | «Sei balene si arenano morte sulla spiaggia in Virginia, in America» | link |
28 | Marzo | «Sei balene si arenano morte sulla spiaggia in Virginia, in America» | link |
08 | Marzo | «Milioni di pesci morti a King Harbor in California, in America» | link |
25 | Febbraio | «Centinaia di polli muoiono improvvisamente nel nord di Sumatra, in Indonesia» | link |
21 | Febbraio | «Una grande gelata uccide centinaia di migliaia di pesci lungo la costa del Texas, in America» | link |
21 | Febbraio | «16 cigni muoiono in 6 settimane a Stratford-Upon-Avon, Inghilterra» | link |
20 | Febbraio | «Oltre 100 balene morte a Mason Bay, in Nuova Zelanda» | link |
20 | Febbraio | «120 mucche trovate morte a Banting, in Malesia» | link |
19 | Febbraio | «Centinaia di merli trovati morti in Ucraina» | link |
16 | Febbraio | «5 milioni di pesci morti nel fiume Mara, in Kenya» | link |
16 | Febbraio | «Migliaia di pesci e diverse decine di anatre morte in Ontario, Canada» | link |
16 | Febbraio | «Moria di massa di pesci nella regione del Mar Nero, in Turchia» | link |
11 | Febbraio | «Centinaia di uccelli morti trovati a Lake Charles, in Louisiana, America» | link |
09 | Febbraio | «Migliaia di pesci morti sulle spiagge della Florida, in America» | link |
08 | Febbraio | «Centinaia di passeri cadono morti a Rotorua, in Nuova Zelanda» | link |
05 | Febbraio | «14 balene muoiono dopo essersi arenate in Nuova Zelanda» | link |
02 | Febbraio | «Centinaia di piccioni che muoiono a Ginevra, in Svizzera» | link |
31 | Gennaio | «Centinaia di migliaia di cozze morte sulle spiagge dell'isola di Waiheke, in Nuova Zelanda» | link |
27 | Gennaio | «200 pellicani trovati morti sulla spiaggia di Topsail nella Carolina del Nord, America» | link |
27 | Gennaio | «2000 pesci trovati morti a Bogotà, in Colombia» | link |
23 | Gennaio | «Centinaia di pesci morti a Dublino, in Irlanda» | link |
22 | Gennaio | «Migliaia di aringhe trovate morte nell'isola di Vancouver, in Canada» | link |
21 | Gennaio | «Migliaia di pesci morti nel fiume Detroit, nel Michigan, America» | link |
20 | Gennaio | «55 bufali trovati morti nella contea di Cayuga, New York, America» | link |
18 | Gennaio | «Migliaia di polpi muoiono a Vila Nova de Gaia, in Portogallo» | link |
17 | Gennaio | «10.000 bufali e mucche sono morti in Vietnam» | link |
17 | Gennaio | «Centinaia di foche morte in Labrador, Canada» | link |
15 | Gennaio | «200 mucche trovate morte nella contea di Portage, nel Wisconsin, In America» | link |
14 | Gennaio | «Massiccia moria di pesci a Baku, in Azerbaigian» | link |
14 | Gennaio | «300 merli trovati morti sull'autostrada I-65 a sud di Atene in Alabama, America» | link |
07 | Gennaio | «8.000 tartarughe trovate morte a Faenza, in Italia» | link |
06 | Gennaio | «Centinaia di passeri e piccioni trovati morti nella contea di Upshur, in Texas, America» | link |
05 | Gennaio | «Oltre 40.000 granchi trovati morti nel Kent, in Inghilterra» | link |
04 | Gennaio | «100 tonnellate di sardine, ombrine e pesci gatto morti sulle coste della regione di Paranà, in Brasile» | link |
04 | Gennaio | «Oltre 3000 merli trovati morti a Louisville, nel Kentucky, America» | link |
04 | Gennaio | «500 merli dalle ali rosse e storni trovati morti in Louisiana, America» | link |
04 | Gennaio | «Migliaia di pesci morti nella contea di Volusia, in Florida, America» | link |
03 | Gennaio | «2 milioni di pesci morti a Chesapeake Bay, Maryland e Virginia, America» | link |
01 | Gennaio | «Oltre 200.000 pesci trovati morti sulle rive del fiume Arkansas, Arkansas, America» | link |
01 | Gennaio | «Oltre 5.000 merli e storni dalle ali rosse cadono dal cielo morti a Beebe, nell'Arkansas, America» | link |
°°°°°°°
Generico relativo a tutto il 2011 | Fonte |
---|---|
«160 balene si sono arenate nell'arco dell'anno in Irlanda» | link |
«600.000 mucche sono morte nell'arco dell'anno in Texas» | link |
«1,7 milioni di bovini sono morti nell'arco dell'anno in Messico» | link |
«Solo nel mese di novembre, oltre 125 balene sono morte in vari paesi: USA, Australia, Regno Unito, Nuova Zelanda, Guyana, Cina, Cile, India, Germania e Ghana» | link |
«Nel mese di ottobre, 30 balene sono morte in: USA, Australia, Inghilterra, Alaska, Sudafrica e Nuova Zelanda» | link |
«Fino al mese di ottobre, 1000 tartarughe marine sono morte nella grande barriera corallina in Australia» | link |
«Nel mese di settembre, oltre 18 balene sono morte in vari paesi: USA, Australia, Filippine, Inghilterra, Africa del Sud, Isole Canarie, Nuova Zelanda, Pakistan, Grecia e Indonesia» | link |
«Nel mese di agosto, oltre 25 balene sono morte in vari paesi: USA, Irlanda, Arabia Saudita, Australia, Filippine, Inghilterra, Sri Lanka, Africa del Sud, Brasile, Vietnam, Spagna e Olanda» | link |
«Nel mese di marzo, 580 delfini e capodogli sono morti arenati in: Florida, Alabama, Mississippi, Louisiana e Texas» | link |
«Nell'arco dell'anno un numero record (335) di lontre marine sono state trovate morte o malate lungo la costa della California in America» | link |
°°°°°°°
Team di Extrapedia Nature
Credits