Riepilogo degli eventi accaduti nel 2019 1)
Giorno | Mese | Oggetto | Fonte |
---|---|---|---|
30 | Dicembre | «Centinaia di tartarughe morte trovate sulla costa di Oaxaca, in Messico» | link |
29 | Dicembre | «40 pellicani morti trovati sulla spiaggia di La Brea, a Trinidad e Tobago» | link |
29 | Dicembre | «Centinaia di pesci morti trovati a galleggiare nel lago Emerald a Gold Coast, in Australia» | link |
28 | Dicembre | «Centinaia di migliaia di pesci morti trovati lungo la spiaggia di White Rock Beac, a Vancouver, in Canada» | link |
28 | Dicembre | «Centinaia di anatre e pesci muoiono nel lago Guadalupe, in Messico» | link |
26 | Dicembre | «Migliaia di pesci morti trovati nella laguna di Las Salinas, a El Nihuil, in Argentina» | link |
24 | Dicembre | «72.000 bovini sono morti per la siccità a Cunene, in Angola» | link |
23 | Dicembre | «Migliaia di pesci morti trovati sulla spiaggia di El Peñón de Salobreña, a Granada, in Spagna» | link |
20 | Dicembre | «Migliaia di pesci morti trovati in un'insenatura a Mackay, in Australia» | link |
19 | Dicembre | «30.000 maiali uccisi dalla peste suina nella provincia indonesiana di Sumatra, in Indonesia» | link |
18 | Dicembre | «Migliaia di pesci morti trovati sulla spiaggia di El Penon de Salobrenain, Andalusia, in Spagna» | link |
18 | Dicembre | «Centinaia di pesci e frutti di mare (Abalone) trovati morti su una spiaggia di Yallingup, in Australia» | link |
17 | Dicembre | «10 delfini morti trovati arenati su una spiaggia nel Devon, in Inghilterra» | link |
15 | Dicembre | «Migliaia di pesci morti trovati al largo della costa di Auckland, in Nuova Zelanda» | link |
13 | Dicembre | «Massiccia moria di pesci (Urechis unicinctus) trovati sulla spiaggia a Drakes Beach, California, in America» | link |
11 | Dicembre | «Centinaia di uccelli trovati morti su una strada ad Anglesey, nel Galles» | link |
10 | Dicembre | «27.000 polli da abbattere per l'influenza aviaria a Suffolk, in Inghilterra» | link |
09 | Dicembre | «Oltre una dozzina di delfini morti trovati su una spiaggia della costa settentrionale di King Island, in Australia» | link |
09 | Dicembre | «100 merluzzi Murray trovati morti nella diga Blowering Dam, nel Nuovo Galles del Sud, in Australia» | link |
09 | Dicembre | «10 tartarughe morte trovate a Bengkulu, in Indonesia» | link |
07 | Dicembre | «Migliaia di pesci morti trovati nel canale Ganga nella zona di Hastinapur, a Muzaffarnagar, in India» | link |
06 | Dicembre | «Migliaia di pesci morti si riversano sulla spiaggia di Mersin, in Turchia» | link |
02 | Dicembre | «Masse di pesci morti galleggiano vicino al porto di Burnt Store, Florida, in America» | link |
30 | Novembre | «3 balene morte trovate negli ultimi due mesi nel fiume Tamigi a Londra, in Inghilterra» | link |
29 | Novembre | «130 tartarughe morte trovate a Tamaulipas, in Messico» | link |
28 | Novembre | «Migliaia di pesci morti trovati nel canale Fossa Lavezzola a Berra, Ferrara, in Italia» | link |
23 | Novembre | «45 tartarughe morte si riversano sulla spiaggia di Boca Chica, Texas, in America» | link |
21 | Novembre | «45.670 suini morti a causa della peste suina nelle Filippine e 20.069 in Romania» | link |
21 | Novembre | «130.000 salmoni muoiono per le alghe negli allevamenti ittici al largo di Clayoquot Sound, in Canada» | link |
21 | Novembre | «130.000 salmoni muoiono per le alghe negli allevamenti ittici al largo di Clayoquot Sound, in Canada» | link |
18 | Novembre | «Centinaia di uccelli marini trovati morti sulle spiagge di Sydney, in Australia» | link |
17 | Novembre | «Massiccia moria di molluschi lungo la costa di La Union, a El Salvador» | link |
15 | Novembre | «Le capesante si estinguono a Peconic Bay, New York, in America» | link |
15 | Novembre | «Centinaia di pesci morti trovati in una laguna a Velilla de San Antonio, in Spagna» | link |
12 | Novembre | «Migliaia di uccelli migratori trovati morti intorno al Lago Salato di Sambhar, in India» | link |
12 | Novembre | «Massiccia moria di capesante in un allevamento ittico nel Mar Giallo, tra Cina e Corea» | link |
12 | Novembre | «200 elefanti morti per la siccità nello Zimbabwe» | link |
11 | Novembre | «Grande moria di pesci trovati sulla spiaggia di Cilacap Regency, in Indonesia» | link |
11 | Novembre | «Centinaia di pesci morti trovati nel canale di via Ripamonti, Milano, in Italia» | link |
10 | Novembre | «600 ratti morti, oltre a pesci e uccelli trovati sulla spiaggia di Westport, in Nuova Zelanda» | link |
08 | Novembre | «4.000 suini morti per la peste suina a Sumatra, in Indonesia» | link |
07 | Novembre | «37 uccelli migratori trovati morti a Jodhpur, in India» | link |
07 | Novembre | «Massiccia moria di sardine nel fiume Do, a Hoi An, in Vietnam» | link |
04 | Novembre | «Centinaia di pesci morti continuano a galleggiare a Marco Island, Florida, in America» | link |
04 | Novembre | «10 tonnellate di pesci muoiono in una sezione del fiume Chanh, a Ninh Binh, in Vietnam» | link |
31 | Ottobre | «20 milioni di ostriche sono morte questa estate nelle prefetture di Ehime e Mie, in Giappone» | link |
31 | Ottobre | «Decine di pellicani trovati morti sulla costa di Safi, in Marocco» | link |
30 | Ottobre | «Centinaia di Koala sono morti per gli incendi boschivi in Australia» | link |
30 | Ottobre | «200 tonnellate di pesci morti trovati negli estuari di Sinaloa, in Messico» | link |
28 | Ottobre | «Centinaia di pesci morti compaiono nel fiume Meia Ponte, a Piracanjuba, in Brasile» | link |
27 | Ottobre | «6 delfini morti trovati sulle spiagge di Dzilam de Bravo, in Messico» | link |
26 | Ottobre | «Migliaia di pesci morti si riversano su una spiaggia dell'isola di Nakaya, nel sud della Thailandia» | link |
25 | Ottobre | «Continua la moria di cozze nei fiumi della Virginia, in America» | link |
25 | Ottobre | «25 tartarughe morte trovate quest'anno su una spiaggia di Coatzacoalcos, in Messico» | link |
22 | Ottobre | «Decine di tonnellate di pesci muoiono in allevamenti ittici a West Java, in Indonesia» | link |
21 | Ottobre | «55 elefanti morti per la siccità nello Zimbabwe» | link |
21 | Ottobre | «45 tartarughe morte trovate a galleggiare al largo della costa di Escuintla, in Guatemala» | link |
21 | Ottobre | «19 tartarughe morte trovate lungo la costa in Corea» | link |
20 | Ottobre | «3 tonnellate di pesci morti trovati nelle lagune di Dhanushkodi, in India» | link |
19 | Ottobre | «35 tonnellate di pesci muoiono in allevamento ittico del Kien Giang, in Vietnam» | link |
18 | Ottobre | «6 tartarughe trovate morte a Marco Island, Florida, in America» | link |
18 | Ottobre | «25 uccelli marini morti trovati su Sleeping Bear Dunes, Michigan, in America» | link |
15 | Ottobre | «Decine di uccelli morti cadono a terra a Lombardo Toledano, in Messico» | link |
15 | Ottobre | «Milioni di cozze morte si riversano a Cheynes Beach, in Australia» | link |
14 | Ottobre | «Migliaia di pesci morti trovati nel lago Pamamaroo, nel Nuovo Galles del Sud, in Australia» | link |
14 | Ottobre | «Migliaia di pesci, granchi e gamberi morti trovati a Murcia, in Spagna» | link |
14 | Ottobre | «Massiccia moria di cozze in vari Stati dell'America» | link |
13 | Ottobre | «Massiccia moria di pesci trovati in un porto di Muscat, in Oman» | link |
13 | Ottobre | «Migliaia di pesci morti trovati a Manila, nelle Filippine» | link |
12 | Ottobre | «Morte 11 delle 17 balene arenate sull'isola di Sabu, in Indonesia» | link |
10 | Ottobre | «96.000 bovini morti per la siccità in Messico» | link |
10 | Ottobre | «6 tartarughe trovate morte lungo la costa del Massachusetts, in America» | link |
09 | Ottobre | «Centinaia di pesci morti trovati a galleggiare al largo di Marco Island, Florida, in America» | link |
07 | Ottobre | «150.000 pesci morti trovati nel fiume Pamlico, nella Carolina del Nord, in America» | link |
05 | Ottobre | «Oltre 60.000 capi di bestiame morti per la siccità in Namibia» | link |
01 | Ottobre | «106.000 bovini morti per la siccità in Cile» | link |
30 | Settembre | «Centinaia di maiali morti per la peste suina a Timor Est» | link |
29 | Settembre | «4 balene morte dopo essersi arenate su una spiaggia nella Carolina del Sud, in America» | link |
29 | Settembre | «40.000 pesci trovati morti nel bacino di Porce II, ad Antioquia, in Colombia» | link |
28 | Settembre | «Tonnellate di pesci morti si riversano a terra ad Ha Tinh, in Vietnam» | link |
28 | Settembre | «Migliaia di pesci morti trovati nel lago Atatürk Dam, ad Adiyaman, in Turchia» | link |
27 | Settembre | «130 delfini morti nelle spiagge sulle isole di Capo Verde» | link |
27 | Settembre | «15 balene morte trovate lungo la costa della Georgia, in America» | link |
27 | Settembre | «2,3 milioni di animali morti per gli incendi boschivi in Bolivia» | link |
26 | Settembre | «Moria di massa di salmoni d'allevamento, a Terranova e Labrador, in Canada» | link |
24 | Settembre | «2 balene morte dopo essersi arenate su una spiaggia di Maui, Hawaii, in America» | link |
24 | Settembre | «Migliaia di pesci morti trovati sulle spiagge di Mar Menor, in Spagna» | link |
21 | Settembre | «Centinaia di pesci morti trovati nel lago Whitefield, in India» | link |
21 | Settembre | «Moria di massa di pesci al largo della costa di Ambon, in Indonesia» | link |
20 | Settembre | «Decine di migliaia di pesci morti trovati in un lago a Koroneia, in Grecia» | link |
18 | Settembre | «4 balene morte dopo essersi arenate su una spiaggia di Ruakaka, in Nuova Zelanda» | link |
18 | Settembre | «12 tonnellate di pesci morti trovati in una laguna a Tamaulipas, in Messico» | link |
18 | Settembre | «Oltre 100 uccelli morti trovati a Zapopan, in Messico» | link |
17 | Settembre | «Centinaia di bovini morti per una tempesta ad Almeria, in Spagna» | link |
17 | Settembre | «Centinaia, forse migliaia di stelle marine morte si riversano sulla spiaggia di South Hams, in Inghilterra» | link |
17 | Settembre | «Migliaia di suini uccisi per la peste suina in Corea del Sud» | link |
16 | Settembre | «3.583 anatre uccise per l'influenza aviaria a Taiwan» | link |
12 | Settembre | «Moria di salmoni causa il crollo della pesca nella British Columbia, in Canada» | link |
12 | Settembre | «282 foche trovate morte dalla scorsa estate sulle spiagge dell'Alaska, in America» | link |
10 | Settembre | «5.000 suini uccisi per la peste suina in Ungheria» | link |
09 | Settembre | «9.000 uccelli marini trovati morti negli ultimi 2 mesi lungo la costa dell'Alaska, in America» | link |
09 | Settembre | «7.000 maiali uccisi nel raggio di un chilometro per prevenire la peste suina, vicino a Manila, nelle Filippine» | link |
09 | Settembre | «5.119 anatre uccise dopo che un campione è risultato positivo all'influenza aviaria a Pingtung, Taiwan» | link |
06 | Settembre | «4,7 milioni di suini uccisi per la peste suina in tutte le 63 province del Vietnam» | link |
04 | Settembre | «100 milioni di maiali uccisi per la peste suina, in Cina, minacciando di ribaltare la filiera globale della carne suina» | link |
03 | Settembre | «Centinaia di pesci morti trovati nello stagno di Goodyear, Arizona, in America» | link |
02 | Settembre | «Moria di massa di pesci a Cartagena, in Colombia» | link |
01 | Settembre | «Migliaia di bovini morti per la siccità a Maule, in Cile» | link |
31 | Agosto | «200 pecore uccise da un fulmine a Rohru, in India» | link |
31 | Agosto | «Migliaia di pesci morti si riversano su una spiaggia nella contea di Donegal, in Irlanda» | link |
31 | Agosto | «60 uccelli morti trovati a Weymouth e Portland, in Inghilterra» | link |
31 | Agosto | «2 balene trovate morte sulla spiaggia di Bahia, a Salvador, in Brasile» | link |
30 | Agosto | «250 pecore uccise da un fulmine a Jumla, in Nepal» | link |
30 | Agosto | «Morte 5 balene delle 10 arenate a Maui Beach, Hawaii, in America» | link |
30 | Agosto | «Centinaia di pesci morti trovati in un lago a Pitsea, in Inghilterra» | link |
29 | Agosto | «Tonnellate di pesci morti trovati in un lago a Shoolagiri, in India» | link |
28 | Agosto | «Centinaia di animali morti per le devastanti tempeste, in Spagna» | link |
27 | Agosto | «6 delfini morti trovati sulle spiagge di Calamocarro e Benzú, in Spagna» | link |
26 | Agosto | «10 tartarughe trovate morte sulle spiagge di Salvador, in Brasile» | link |
25 | Agosto | «Migliaia di animali morti per gli incendi in Amazzonia, Brasile» | link |
23 | Agosto | «40 pinguini, oltre a delfini, tartarughe e leoni marini trovati morti sulle spiagge di Santa Catarina, in Brasile» | link |
22 | Agosto | «Morie di massa di pesci nei laghi West, Yen So e Truc Bach, ad Hanoi, in Vietnam» | link |
22 | Agosto | «Massiccia moria di salmoni rossi, fa registrare un calo dell'87%, nella British Columbia, in Canada» | link |
22 | Agosto | «100.000 maiali uccisi per la peste suina, in Ucraina» | link |
21 | Agosto | «Moria di massa di anguille trovate nel lago Champlain, nel Vermont, in America» | link |
18 | Agosto | «25 pinguini, tartarughe e foche trovati morti sulle spiagge di Rio Grande do Sul, in Brasile» | link |
18 | Agosto | «Migliaia di bovini morti per le inondazioni a Mumbai, in India» | link |
18 | Agosto | «Grande moria di pesci che si riversano a terra sulle spiagge di Karachi, in Pakistan» | link |
17 | Agosto | «Decine di uccelli marini morti trovati sulla costa di Kivalina, Alaska, in America» | link |
17 | Agosto | «Centinaia di pesci morti trovati nel lago Alder, a New Dundee, in Canada» | link |
17 | Agosto | «Grande moria e rischio d'estinzione di salmoni per l'ondata di caldo in Alaksa, America» | link |
16 | Agosto | «11.000 tra pellicani, cormorani e altri uccelli morti dopo la grandinata nel Montana, in America» | link |
16 | Agosto | «36 tartarughe morte trovate lungo la costa di Sinaloa, in Messico» | link |
15 | Agosto | «Migliaia di pesci morti trovati nel lago Ontario, vicino a Grafton, in Canada» | link |
14 | Agosto | «44 bovini trovati morti nella zona cuscinetto della Koshi Tappu Wildlife Reserve, in Nepal» | link |
14 | Agosto | «50.000 pesci morti in un allevamento ittico a Penang, in Malesia» | link |
13 | Agosto | «Migliaia di pesci morti compaiono in un bacino idrico a Villalba de los Barros, in Spagna» | link |
12 | Agosto | «15.000 bovini morti per la siccità a Ozuluama, in Messico» | link |
11 | Agosto | «5.000 tonnellate di pesci morti rimossi dal fiume Dong Nai, in Vietnam» | link |
11 | Agosto | «Migliaia di pesci morti trovati in un bacino idrico a Bursa, in Turchia» | link |
07 | Agosto | «Migliaia di pesci morti galleggiano nel bacino di Pineview nella Contea di Weber, Utah, in America» | link |
06 | Agosto | «23.000 polli uccisi per l'influenza aviaria a Ba Ria Vung Tau e in altri 13 comuni, in Vietnam» | link |
05 | Agosto | «10.000 pesci morti per l'inquinamento trovati in un fiume nel Devon, in Inghilterra» | link |
05 | Agosto | «Migliaia di pesci trovati morti nel lago Rautalampi, in Finlandia» | link |
04 | Agosto | «Oltre 1.000 pesci morti trovati nel fiume Kessingland, nell'East Anglia, in Inghilterra» | link |
03 | Agosto | «20 balene morte dopo essersi arenate, in Islanda» | link |
02 | Agosto | «32 delfini trovati morti quest'anno lungo la costa della Toscana, in Italia» | link |
01 | Agosto | «2.500 bovini morti per la siccità a Putaendo, in Cile» | link |
31 | Luglio | «Centinaia di pesci e anguille morti trovati in un canale a Londra, in Inghilterra» | link |
30 | Luglio | «20.000 pesci trovati morti nel lago Luguang, nella contea di Jinmen, a Taiwan» | link |
30 | Luglio | «200 renne trovate morte alle Svalbard, in Norvegia» | link |
30 | Luglio | «Centinaia di piccole tartarughe trovate morte su una spiaggia di Quintana Roo, in Messico» | link |
30 | Luglio | «Decine di uccelli cadono a terra morti a Kaliningrad, in Russia» | link |
30 | Luglio | «Moria di massa di uccelli che cadono a terra nel Somerset, in Inghilterra» | link |
30 | Luglio | «Migliaia di polli morti e uccisi per l'influenza aviaria in varie località del Messico» | link |
29 | Luglio | «Migliaia di pesci morti appaiono in una laguna a Jalisco, in Messico» | link |
29 | Luglio | «Centinaia di uccelli acquatici morti di botulismo ad Albufera, in Spagna» | link |
29 | Luglio | «Migliaia di pesci muoiono nel fiume Arno, tra Calcinaia e Pontedera, Toscana in Italia» | link |
28 | Luglio | «Grande moria di pesci in un canale a Reynosa, in Messico» | link |
28 | Luglio | «Migliaia di pesci morti trovati a Surabaya, in Indonesia» | link |
27 | Luglio | «Decine di tonnellate di pesci muoiono improvvisamente nel distretto di Cihampelas, Reggenza di West Bandung, in Indonesia» | link |
27 | Luglio | «100 tonnellate di pesci sono morti negli allevamenti ittici di Nong Khai, in Tailandia» | link |
26 | Luglio | «Moria di salmoni lungo il fiume Yukon, Alaska, in America» | link |
25 | Luglio | «Decine di tonnellate di pesci morti nel Wadaslintang Wonosobo Reservoir, in Indonesia» | link |
25 | Luglio | «Centinaia di pesci morti trovati nel fiume Ogooué, a Lambarene, nel Gabon» | link |
24 | Luglio | «40.000 maiali uccisi e 500.000 a rischio abbattimento per la peste suina a Ruse, in Bulgaria» | link |
24 | Luglio | «Migliaia di pesci morti si riversano a terra sulle spiagge di Almada, in Portogallo» | link |
24 | Luglio | «Centinaia di pesci morti trovati in un'insenatura nell'Iowa, in America» | link |
24 | Luglio | «Moria di gabbiani lungo il fiume Ottawa, in Canada» | link |
24 | Luglio | «Massiccia moria di pesci nel lago Shipshewana, Indiana, in America» | link |
24 | Luglio | «Migliaia di pesci morti trovati su una spiaggia della Carolina del Nord, in America» | link |
22 | Luglio | «5 tartarughe morte trovate su una spiaggia di Boca del Rio, in Messico» | link |
19 | Luglio | «60 balene morte trovate sulla spiaggia di Longufjorur, in Islanda» | link |
19 | Luglio | «150 tartarughe trovate morte quest'anno lungo la costa del Paraíba, in Brasile» | link |
19 | Luglio | «Migliaia di pesci morti trovati in un canale a New Orleans, in America» | link |
17 | Luglio | «Dozzine di uccelli morti trovati a Dunkirk, New York, in America» | link |
17 | Luglio | «Dozzine di gabbiani morti trovati a Dunkirk, New York, in America» | link |
17 | Luglio | «Centinaia di pesci muoiono nella Lombard Lagoon, a Chicago, in America» | link |
15 | Luglio | «32 tartarughe trovate morte sulle spiagge di Cabo de Santo Agostinho, in Brasile» | link |
15 | Luglio | «Moria di massa di pesci nella diga di Akcay, in Turchia» | link |
15 | Luglio | «Migliaia di pesci morti trovati in un lago a Kintamani, in Indonesia» | link |
14 | Luglio | «Decine di uccelli (specie corella dal becco lungo) cadono a terra morti nei pressi di Adelaide, in Austalia» | link |
14 | Luglio | «Massiccia moria di pesci per Ichthyophthiasi, nel Fujian, in Cina» | link |
13 | Luglio | «Migliaia di pesci morti appaiono su una spiaggia di Escuintla, in Guatemala» | link |
13 | Luglio | «Centinaia di pesci morti trovati in un fiume a Frontera, in Messico» | link |
12 | Luglio | «Grande moria di salmoni a Norton Sound, Alaksa, in America» | link |
12 | Luglio | «40 delfini morti trovati quest'anno lungo la costa della Bulgaria» | link |
11 | Luglio | «7 balene grigie morte trovate sulle spiagge dell'Alaska, in America» | link |
11 | Luglio | «Centinaia di pesci morti trovati nel fiume Ottawa, Ontario, in Canada» | link |
10 | Luglio | «4 tartarughe morte trovate su una spiaggia di Marina Romea, Ravenna, in Italia» | link |
08 | Luglio | «Centinaia di pesci morti trovati nell'Haverstraw Bay Park, New York, in America» | link |
08 | Luglio | «Migliaia di pesci morti trovati in un fiume a Fortaleza, in Brasile» | link |
06 | Luglio | «Centinaia di migliaia di cozze muoiono sulla costa nord della California, in America» | link |
06 | Luglio | «Massiccia moria di Krill e cozze rilevata in Alaska, America» | link |
04 | Luglio | «320 tonnellate di pesci muoiono improvvisamente a Sragen, in Indonesia» | link |
04 | Luglio | «Centinaia di pesci sono morti in un fiume a Vung Tau, in Vietnam» | link |
03 | Luglio | «76 tartarughe morte trovate quest'anno lungo la costa di Bahia, in Brasile» | link |
03 | Luglio | «74 delfini morti trovati quest'anno lungo la costa dell'Ucraina» | link |
03 | Luglio | «40 tonnellate di pesci muoiono in un fiume a Thua Thien Hue, in Vietnam» | link |
28 | Giugno | «Centinaia di pesci morti trovati nel fiume Mella, Brescia, in Italia» | link |
28 | Giugno | «Decine di tonnellate di pesci muoiono negli allevamenti ittici di Sragen, in Indonesia» | link |
27 | Giugno | «6 balene morte trovate nel Golfo di St. Lawrence, in Canada» | link |
27 | Giugno | «Centinaia di pesci morti trovati in un lago a Orlando, Florida, in America» | link |
27 | Giugno | «Migliaia di pesci morti trovati nei fiumi Blackwater e Owenass a Mountmellick, in Irlanda» | link |
26 | Giugno | «Migliaia di pesci morti trovati nelle acque vicino a Orano, in Algeria» | link |
26 | Giugno | «Centinaia di pesci morti trovati nel lago Westminster City Park, Colorado, in America» | link |
24 | Giugno | «Moria di massa di pesci trovati nel lago Regency, Nebraska, in America» | link |
24 | Giugno | «Tartarughe, serpenti e pesci trovati morti nel lago Timbi, in India» | link |
22 | Giugno | «167 balene grigie morte sono state trovate quest'anno tra il Messico e l'Alsaka» | link |
22 | Giugno | «27.960 polli uccisi per l'influenza aviaria nel comune di Changhua Fangyuan, a Taiwan» | link |
20 | Giugno | «973 maiali uccisi per la peste suina a Saravane, in Laos» | link |
20 | Giugno | «Moria di pesci rilevata lungo la costa di Sao Luis, in Brasile» | link |
19 | Giugno | «300 delfini morti e morenti trovati da febbraio lungo quattro Stati della Costa del Golfo, in America» | link |
17 | Giugno | «Centinaia di pesci morti trovati su una spiaggia di Timbiqui, in Colombia» | link |
16 | Giugno | «Migliaia di pesci morti galleggiano in una laguna a Marechal Deodoro, in Brasile» | link |
16 | Giugno | «2 tonnellate di pesci morti rimossi dal lago Thac Gian, a Da Nang, in Vietnam» | link |
13 | Giugno | «186 tartarughe morte o morenti trovate negli ultimi mesi, lungo la costa del Texas, in America» | link |
12 | Giugno | «60 foche morte trovate lungo la costa dell'Alaska, in America» | link |
11 | Giugno | «Molti uccelli disorientati muoiono sbattendo contro i vetri vicino a Campbellton, nel New Brunswick, in Canada» | link |
11 | Giugno | «Migliaia di pesci morti trovati in una laguna di Kulon Progo Regency, in Indonesia» | link |
11 | Giugno | «600 anatre sono morte di NDV, a Banjar Regency, in Indonesia» | link |
10 | Giugno | «1.160 polli morti e 13.374 uccisi per l'influenza aviaria in Messico» | link |
09 | Giugno | «80 tartarughe morte trovate da gennaio a Veracruz, in Messico» | link |
09 | Giugno | «Centinaia di granchi morti trovati sulla costa di Tuxpan, in Messico» | link |
08 | Giugno | «Decine di scimmie morte per l'ondata di caldo in India» | link |
08 | Giugno | «75 balene grigie morte trovate negli ultimi mesi lungo la costa occidentale dell'America» | link |
08 | Giugno | «Migliaia di pesci morti trovati in un lago di Naples Park, Florida, in America» | link |
08 | Giugno | «Moria di massa di pesci trovati riversati a terra a San Pietroburgo, in Russia» | link |
08 | Giugno | «Tonnellate di pesci morti galleggiano nel lago Thiruneermalai a Chennai, in India» | link |
07 | Giugno | «Centinaia di pesci morti sono stati trovati nella Barthe a Vorpommern, in Germania» | link |
06 | Giugno | «Migliaia di pesci morti per l'ondata di caldo in un lago del Parco Lafreniere, Louisiana, in America» | link |
03 | Giugno | «Centinaia di pesci morti si riversano a terra sulla spiaggia di Jacksonville, Florida, in America» | link |
03 | Giugno | «11.910 pennuti uccisi per l'influenza aviaria nello Xinjiang, in Cina» | link |
03 | Giugno | «50 tonnellate di pesci morti improvvisamente nel bacino idrico di Darma, a Kuningan, in Indonesia» | link |
01 | Giugno | «605 tonnellate di pesci morti rimossi dal lago Taal, nelle Filippine» | link |
31 | Maggio | «Migliaia di pesci morti si riversano su una spiaggia di Banda Aceh, in Indonesia» | link |
30 | Maggio | «Migliaia di muggini morti trovati nel porto di Cagliari, Sardegna, in Italia» | link |
28 | Maggio | «Altri 500.000 maiali uccisi per la peste suina durante le ultime due settimane, in Vietnam» | link |
28 | Maggio | «100 squali leopardo morti quest'anno nella Baia di San Francisco, California, in America» | link |
28 | Maggio | «Migliaia di pesci morti trovati nel fiume Gasper, nel Kentucky, in America» | link |
28 | Maggio | «93 delfini morti trovati quest'anno lungo la Costa del Golfo, in America» | link |
28 | Maggio | «Centinaia di pesci morti trovati nel fiume Lea, a Clapton, in Inghilterra» | link |
28 | Maggio | «5 balene grigie trovate morte nella British Columbia, in Canada» | link |
28 | Maggio | «Decine di scimmie muoiono per il caldo a Veracruz, in Messico» | link |
28 | Maggio | «Centinaia di bovini muoiono per la siccità a Tabasco, in Messico» | link |
25 | Maggio | «Dozzine di pinguini e altri uccelli marini trovati morti lungo la costa di Jose Ignacio, in Uruguay» | link |
24 | Maggio | «Centinaia di uccelli marini trovati morti lungo la costa di Mendocino, California, in America» | link |
24 | Maggio | «186 tartarughe morte trovate negli ultimi 2 mesi lungo la costa del Texas, in America» | link |
24 | Maggio | «Centinaia di pesci morti trovati nel fiume Payaswini, in India» | link |
23 | Maggio | «8 milioni di salmoni morti per la fioritura delle alghe, in Norvegia» | link |
23 | Maggio | «1000 tonnellate di pesci morti rimossi dagli allevamenti sul fiume La Ngà, a Dong Nai, in Vietnam» | link |
23 | Maggio | «Centinaia di meduse morte si riversano su una spiaggia di Pembrey, nel Galles» | link |
21 | Maggio | «Altre 3 balene morte trovate nelle ultime settimane sulla costa dell'Alaska, in America» | link |
21 | Maggio | «Migliaia di pesci morti trovati nel Devil Creek, in Turchia» | link |
21 | Maggio | «Moria di pesci trovati nella laguna di Puerto Piritu, in Venezuela» | link |
18 | Maggio | «14 delfini morti trovati su una spiaggia di San Vicente de la Barquera, in Spagna» | link |
14 | Maggio | «Migliaia di pesci morti galleggiano al largo della Bahía de Panamá, a Panama» | link |
14 | Maggio | «Centinaia di uccelli cadono morti per il troppo caldo a San Luis Potosi, in Messico» | link |
10 | Maggio | «Massiccia moria di pesci trovati sulla spiaggia di Sanyang, a Gunjur, in Gambia» | link |
09 | Maggio | «Decine di uccelli marini morti trovati su una spiaggia di Ritoque, in Cile» | link |
09 | Maggio | «4.000 bovini morti per la prolungata siccità a Cordoba, in Colombia» | link |
08 | Maggio | «13 balene morte trovate quest'anno nello stato di Washington, in America» | link |
08 | Maggio | «Migliaia di pesci morti si riversano lungo la costa dell'Ecuador» | link |
07 | Maggio | «9 balene morte trovate da marzo sulla spiaggia di San Francisco, in America» | link |
06 | Maggio | «Centinaia di uccelli morti trovati lungo la costa di Kaliningrad, in Russia» | link |
05 | Maggio | «40 tonnellate di pesci morti trovati nel fiume Tietê, in Brasile» | link |
03 | Maggio | «Migliaia di pesci morti trovati vicino al bacino idrico di Sathanur, in India» | link |
03 | Maggio | «Migliaia di pesci morti si riversano a terra a Zamboanga, nelle Filippine» | link |
02 | Maggio | «Migliaia di pesci morti trovati attorno al molo di Lim Chu Kang, a Singapore» | link |
01 | Maggio | «Migliaia di meduse morte trovate su una spiaggia di Hilton Head Island, in America» | link |
01 | Maggio | «Decine di migliaia di pesci morti trovati nel porto di Linyi, in Cina» | link |
29 | Aprile | «Centinaia di tonnellate di salmoni morti per le alghe, smaltiti dal lago Fyne, in Scozia» | link |
29 | Aprile | «Decine di migliaia di stelle marine morte trovate nel Welsh, Flintshire, nel Galles» | link |
28 | Aprile | «Centinaia di pesci morti trovati nel fiume Beida, distretto di Changqing, in Cina» | link |
28 | Aprile | «Migliaia di pesci muoiono in uno stagno della provincia di Khiri Khan, in Tailandia» | link |
26 | Aprile | «Centinaia di uccelli, pesci, delfini e tartarughe marine trovati morti sulla spiaggia di Galveston, Texas, in America» | link |
23 | Aprile | «28 ippopotami trovati morti nel Gibe Sheleko National Park, in Etiopia» | link |
22 | Aprile | «23 tartarughe e 13 delfini trovati morti lungo la costa del Mississippi, in America» | link |
21 | Aprile | «Centinaia di pesci morti trovati nei canali di Essequibo, nella Guyana» | link |
21 | Aprile | «3 balene morte trovate su una spiaggia di San Quintin, in Messico» | link |
20 | Aprile | «Moria di massa dei pesci nel fiume Sergipe, a Laranjeiras, in Brasile» | link |
17 | Aprile | «Centinaia di pesci morti trovati nel porto coperto di Sugiez, Friburgo, in Svizzera» | link |
15 | Aprile | «Un branco di pesci morti galleggia nella laguna di Sao Pedro da Aldeia, in Brasile» | link |
14 | Aprile | «Centinaia di pesci morti trovati nel fiume Macalister, nell'est del Victoria, in Australia» | link |
12 | Aprile | «Migliaia di pesci morti appaiono nel fiume Rouge, Michigan, in America» | link |
08 | Aprile | «109 tartarughe morte trovate sulla spiaggia di Bonfil, in Messico» | link |
08 | Aprile | «15 delfini morti trovati sull'isola orientale di Samos e in altre parti della costa egea della Grecia» | link |
08 | Aprile | «Centinaia di pesci morti trovati nel lago Wascana, a Regina, in Canada» | link |
06 | Aprile | «Migliaia di pesci morti trovati a Byberry Creek, Pennsylvania, in America» | link |
