Riepilogo degli eventi accaduti nel 2017 1)
Giorno | Mese | Oggetto | Fonte |
---|---|---|---|
31 | Dicembre | «Centinaia di pesci, gabbiani e un delfino trovati morti in Cornovaglia, Inghilterra» | link |
31 | Dicembre | «358.134 polli uccisi per l'influenza aviaria in Arabia Saudita» | link |
29 | Dicembre | «663.500 pennuti uccisi per l'influenza aviaria a Kostroma Oblast, in Russia» | link |
28 | Dicembre | «Oltre tre milioni di canguri nelle pianure occidentali dell'Australia sono morti per una malattia sconosciuta» | link |
27 | Dicembre | «Moria di massa di pesci trovati alla foce del fiume Manguaba, a Porto de Pedras, sulla costa settentrionale di Alagoas, in Brasile» | link |
27 | Dicembre | «Migliaia di pesci morti si riversano a terra ad Haderslev, in Danimarca» | link |
23 | Dicembre | «Centinaia di pesci morti trovati nelle acque della Contea di Lee, Florida, in America» | link |
22 | Dicembre | «16.000 anatre uccise per l'influenza aviaria a Riyadh, in Arabia Saudita» | link |
20 | Dicembre | «Centinaia di migliaia di pesci muoiono nelle Isole Jumeirah, Dubai, negli Emirati Arabi Uniti» | link |
20 | Dicembre | «Migliaia di pesci morti trovati in un bacino idrico a Escaba, in Argentina» | link |
19 | Dicembre | «Migliaia di pesci morti trovati tutti privi di occhi, a Castel Volturno, Caserta, in Italia» | link |
16 | Dicembre | «Centinaia di piccioni cadono a terra morti vicino a Santa Cruz, in Bolivia» | link |
14 | Dicembre | «Centinaia di uccelli morti trovati nelle campagne della Svezia settentrionale» | link |
12 | Dicembre | «76.000 anatre uccise per l'influenza aviaria in Corea del Sud» | link |
11 | Dicembre | «16.000 anatre uccise per l'influenza aviaria a Biddinghuizen, nei Paesi Bassi» | link |
06 | Dicembre | «Centinaia di pesci morti trovati nel fiume Guaporé, a Vila Bela da Santissima Trindade, in Brasile» | link |
05 | Dicembre | «Centinaia di tonnellate di pesci sono morti in 2 laghi a West Java, in Indonesia» | link |
04 | Dicembre | «100 tonnellate di pesci sono morti nel lago Maninjau, Sumatra occidentale, in Indonesia» | link |
03 | Dicembre | «9 delfini morti trovati lungo la costa di Santa Catarina, in Brasile» | link |
29 | Novembre | «Moria di massa di pesci per la marea rossa a Sanibel, Florida, in America» | link |
29 | Novembre | «Migliaia di pesci morti trovati a Chennai, in India» | link |
28 | Novembre | «8 delfini morti dei 50 spiaggiati a Tuticorin, in India» | link |
26 | Novembre | «Altre 50 tartarughe morte si riversano sulla costa di El Salvador» | link |
24 | Novembre | «Migliaia di pesci morti galleggiano nel fiume Kapiti Coast, in Nuova Zelanda» | link |
24 | Novembre | «Centinaia di pesci morti trovati a Bethel, Alaska, in America» | link |
23 | Novembre | «Moria di massa di pesci in un lago nel Guangxi, in Cina» | link |
22 | Novembre | «Centinaia di pesci morti per l'inquinamento trovati nel fiume Valière, a Etrelles, in Francia» | link |
19 | Novembre | «Migliaia di pesci e altre creature marine trovati morti a Toubacouta, in Senegal» | link |
18 | Novembre | «12.300 polli uccisi per l'influenza aviaria nella Corea del Sud» | link |
17 | Novembre | «Centinaia di bovini trovati morti a Ganjam, in India» | link |
17 | Novembre | «Migliaia di pesci morti trovati nel fiume Carcarañá, in Argentina» | link |
15 | Novembre | «Tonnellate di pesci morti si riversano su una spiaggia di Liepaja, in Lettonia» | link |
14 | Novembre | «4 balene morte delle 10 arenate ad Aceh, in Indonesia» | link |
14 | Novembre | «11 tartarughe morte trovate sulla spiaggia di Riccione, in Italia» | link |
13 | Novembre | «4 delfini morti si riversano a terra lungo la costa atlantica di Buenos Aires, in Argentina» | link |
05 | Novembre | «Migliaia di pesci morti galleggiano nel lago Dubaki, a Bangalore, in India» | link |
05 | Novembre | «Massiccia moria di pesci che si riversano a terra a Ensenada, in Messico» | link |
05 | Novembre | «8.000 anatre uccise per l'influenza aviaria a Yambol, in Bulgaria» | link |
04 | Novembre | «Migliaia di stelle marine morte trovate sulla costa di Sakhalin, in Russia» | link |
03 | Novembre | «Moria di massa di alligatori, bovini, lucertole e pesci per la siccità nell'isola di Bananal, in Brasile» | link |
02 | Novembre | «400 tartarughe morte trovate a galleggiare al largo della costa di Usulutan, in El Salvador» | link |
02 | Novembre | «Migliaia di pesci sono morti nel lago Dubasipalya, Bangalore, in India» | link |
31 | Ottobre | «132 foche morte si riversano sulle rive del lago Baikal, in Russia» | link |
31 | Ottobre | «70.000 pesci sono morti per l'inquinamento nei laghi di Telangana, in India» | link |
30 | Ottobre | «Grande moria di pesci trovati nel lago Athalassa, a Cipro» | link |
30 | Ottobre | «1.953 galline ovaiole morte e 48.877 uccise per l'influenza aviaria nella provincia di Espaillat, Guanabano, Moca, nella Repubblica Dominicana» | link |
26 | Ottobre | «Migliaia di pesci morti appaiono in un fiume a Murcia, in Spagna» | link |
25 | Ottobre | «Migliaia di pesci muoiono in un allevamento ittico a Mukomuko, in Indonesia» | link |
24 | Ottobre | «Branchi di pesci morti galleggiano nella baia di Malabar, Sydney, in Australia» | link |
23 | Ottobre | «418 pennuti morti e 10.000 uccisi per l'influenza aviaria a Dobric, in Bulgaria» | link |
23 | Ottobre | «Migliaia di pesci morti trovati in un fiume a Jhelum, in Pakistan» | link |
20 | Ottobre | «Oltre 80 uccelli marini trovati morti lungo le spiagge di Albany, in Australia» | link |
20 | Ottobre | «125.000 salmoni muoiono colpiti dal batterio Pasturella Skyensis in due allevamenti ittici dell'isola di Lewis, in Scozia» | link |
17 | Ottobre | «Migliaia di piccoli di pinguini muoiono di fame nell'Antartide orientale» | link |
17 | Ottobre | «Tonnellate di pesci morti trovati su una spiaggia di Hua Hin, in Thailandia» | link |
17 | Ottobre | «30.000 polli uccisi per l'influenza aviaria nell'Anhui, in Cina» | link |
17 | Ottobre | «5.000 pesci morti trovati in un lago a Mahbubnagar, in India» | link |
17 | Ottobre | «41.000 anatre uccise per l'influenza aviaria in Zeeland, nei Paesi Bassi» | link |
17 | Ottobre | «Migliaia di pesci morti trovati nel fiume Consufo, 50 km a nord-est di Asunción, in Paraguay» | link |
17 | Ottobre | «80 tonnellate di pesci sono morti a Thai Binh, in Vietnam» | link |
16 | Ottobre | «Centinaia di bovini morti per gli incendi selvaggi in Portogallo» | link |
15 | Ottobre | «103 balene morte trovate quest'anno in Brasile» | link |
14 | Ottobre | «5 balene pilota morte dopo essersi arenate a Kaua'i, alle Hawaii, in America» | link |
14 | Ottobre | «Grandi morie di pesci nelle mangrovie di Darwin City, in Australia» | link |
14 | Ottobre | «Decine di migliaia di meduse trovate morte nel sud della Nuova Zelanda» | link |
13 | Ottobre | «Migliaia di pesci morti trovati in una diga a Palmar, in Uruguay» | link |
13 | Ottobre | «Migliaia di pesci morti trovati nel fiume Tago, in Portogallo» | link |
12 | Ottobre | «12 delfini morti trovati lungo la costa della Provenza, in Francia» | link |
12 | Ottobre | «880.000 polli, anatre e tacchini uccisi per l'influenza aviaria a Ferrara, in Italia» | link |
12 | Ottobre | «4.000 suini affogano dopo l'inondazione a Thanh Hoa, in Vietnam» | link |
11 | Ottobre | «Migliaia di pesci morti trovati nel fiume Lakhish, in Israele» | link |
10 | Ottobre | «3 delfini e 2 balene morti trovati spiaggiati nel New Jersey, in America» | link |
10 | Ottobre | «Centinaia di pesci morti trovati lungo le rive del fiume Simeto, Sicilia, in Italia» | link |
09 | Ottobre | «Oltre 100 ippopotami morti per l'antrace nel parco nazionale di Bwabwata, in Namibia» | link |
06 | Ottobre | «Centinaia di gabbiani muoiono per botulismo lungo la costa della Galizia, in Spagna» | link |
06 | Ottobre | «Milioni di pesci muoiono per l'inquinamento nel lago Telangana, in India» | link |
05 | Ottobre | «Migliaia di squali e altre specie marine muoiono misteriosamente nella Baia di San Francisco, in America» | link |
05 | Ottobre | «34 tonnellate di pesci sono morti negli allevamenti ittici di Thua Thien-Hue, in Vietnam» | link |
05 | Ottobre | «Migliaia di pesci morti trovati a riva di un lago nella contea di Russell, Kentucky, in America» | link |
05 | Ottobre | «Massiccia moria di pesci trovati in una laguna a Marica, in Brasile» | link |
04 | Ottobre | «Migliaia di pesci e animali marini morti galleggiano lungo la costa del Maharashtra, in India» | link |
04 | Ottobre | «2 milioni di polli morti per l'influenza aviaria a Cape Town, in Sudafrica» | link |
04 | Ottobre | «Centinaia di pesci, uccelli selvatici e bovini trovati morti a Francisco Dumont, in Brasile» | link |
03 | Ottobre | «Centinaia di pesci morti si riversano a terra a Mersin, in Turchia» | link |
02 | Ottobre | «Grande moria di gamberi trovati nel fiume Barrow, in Irlanda» | link |
30 | Settembre | «Migliaia di pesci morti trovati in un'insenatura di Chicamuxen Creek, nel Maryland, in America» | link |
28 | Settembre | «Centinaia di tonnellate di pesci muoiono a Cianjur, in Indonesia» | link |
26 | Settembre | «Migliaia di uccelli cadono improvvisamente a terra morti a Bali, in Indonesia» | link |
26 | Settembre | «Centinaia di pesci morti sono stati trovati in un fiume a Viseu, in Portogallo» | link |
26 | Settembre | «2 milioni di polli morti a causa dell'uragano Maria ad Aibonito, a Portorico» | link |
24 | Settembre | «14 delfini morti si sono arenati negli ultimi 10 giorni a Marbella, in Spagna» | link |
22 | Settembre | «1.000 cervi morti di malattia emorragica epizootica (EHD) in Pennsylvania, in America» | link |
21 | Settembre | «47 delfini morti trovati quest'anno lungo la costa del Golfo, in America» | link |
20 | Settembre | «Migliaia di pesci morti trovati in un canale a Port St Lucie, Florida, in America» | link |
20 | Settembre | «5 delfini morti trovati lungo una spiaggia a Kinburn Spit, in Ucraina» | link |
20 | Settembre | «30.000 pesci muoiono in un allevamento ittico a Finisterre, in Francia» | link |
19 | Settembre | «Centinaia di uccelli morti rinvenuti negli stabilimenti petroliferi di Fort Hills, Alberta, in Canada» | link |
18 | Settembre | «Branchi di pesci morti si riversano a terra sulle spiagge delle Bermuda» | link |
18 | Settembre | «Centinaia di pesci morti trovati nelle acque di Livorno, in Italia» | link |
18 | Settembre | «Moria di massa di pesci nel fiume Sakarya, in Turchia» | link |
18 | Settembre | «Centinaia di pesci sono morti in un lago nell'Ohio, in America» | link |
15 | Settembre | «201 balene e delfini sono morti quest'anno in Irlanda» | link |
14 | Settembre | «15 tartarughe morte trovate sulle spiagge di Carazo, in Nicaragua» | link |
14 | Settembre | «Moria di massa di pesci trovati ovunque nel Mar Baltico, in Germania» | link |
13 | Settembre | «Centinaia di fenicotteri rosa morti per l'uragano Irma, a Cuba» | link |
12 | Settembre | «Oltre 800 uccelli marini trovati morti nelle isole del Mare di Bering, in America» | link |
12 | Settembre | «Migliaia di pesci morti trovati in una laguna a Mexicali, in Messico» | link |
12 | Settembre | «42 ippopotami morti per l'antrace nel Parco Nazionale di Ruaha, in Tanzania» | link |
12 | Settembre | «34 delfini e 27 tartarughe trovati morti quest'anno sulle spiagge di Almeria, in Spagna» | link |
11 | Settembre | «100 uccelli marini trovati morti su una spiaggia del Pembrokeshire, nel Galles» | link |
10 | Settembre | «31 leoni marini, 41 uccelli marini e 2 tartarughe trovati morti sulle spiagge di Talara, in Perù» | link |
09 | Settembre | «Centinaia di bovini morti per la tempesta in Texas, in America» | link |
08 | Settembre | «Migliaia di pesci morti per l'inquinamento nel fiume Seiche, da Essé ad Amanlis nell'Ille-et-Vilaine, in Francia» | link |
05 | Settembre | «Moria di massa di bestiame per la tempesta nella Baja California, in Messico» | link |
05 | Settembre | «Migliaia di anatre morte per l'influenza aviaria a Cape Town, in Sudafrica» | link |
05 | Settembre | «Migliaia di pesci morti trovati in una laguna a Hellin, in Spagna» | link |
03 | Settembre | «3 tonnellate di pesci morti trovati nelle acque di Fai Chi Kei, a Macao» | link |
02 | Settembre | «Moria di massa di pesci in un fiume di Xinmin, in Cina» | link |
01 | Settembre | «Migliaia di pesci morti trovati vicino a Darwin, in Australia» | link |
01 | Settembre | «Migliaia di pesci morti trovati nel fiume Ceira, a Coimbra, in Portogallo» | link |
30 | Agosto | «Grandi quantità di pesci morti trovati nel fiume Keelung, a Taiwan» | link |
30 | Agosto | «Migliaia di pesci morti trovati nella riserva naturale Altrhein, a Lampertheim, in Germania» | link |
29 | Agosto | «Centinaia di migliaia di pesci morti trovati su una spiaggia della Cornovaglia, in Inghilterra» | link |
25 | Agosto | «Migliaia di pesci morti trovati a galleggiare in un fiume a Batang, in Indonesia» | link |
23 | Agosto | «Centinaia di oche delle nevi morte trovate nella baia di Cambridge, in Canada» | link |
23 | Agosto | «330 animali morti per le inondazioni nel parco nazionale Kaziranga, ad Assam, in India» | link |
23 | Agosto | «Centinaia di pesci morti trovati a Guaymas, in Messico» | link |
22 | Agosto | «200.000 polli uccisi per l'influenza aviaria a Pampanga, nelle Filippine» | link |
21 | Agosto | «4.000 galline ovaiole uccise per la malattia di Newcastle nella contea di Kalmar, in Svezia» | link |
20 | Agosto | «2.474 bovini morti per cause sconosciute a Chuquisaca, in Bolivia» | link |
18 | Agosto | «Dozzine di delfini e tartarughe morti trovati sulla costa del Golfo, in America» | link |
17 | Agosto | «Migliaia di pesci morti si riversano a terra lungo la costa di Tampa Bay, in America» | link |
15 | Agosto | «Decine di tonnellate di pesci morti trovati in un allevamento ittico a Cianjur, in Indonesia» | link |
13 | Agosto | «2 milioni di bovini morti per la siccità devastante, in Etiopia» | link |
10 | Agosto | «90 tonnellate di pesci sono morti negli allevamenti ittici di Vung Tau, in Vietnam» | link |
09 | Agosto | «Centinaia di uccelli marini morti trovati in decomposizione sulle spiagge di Long Island, a New York, in America» | link |
09 | Agosto | «Dodicesima balena trovata morta al largo della costa di Martha's Vineyard, Massachusetts, in America» | link |
09 | Agosto | «Dozzine di leoni marini morti trovati sulle spiagge della California, in America» | link |
09 | Agosto | «Moria di massa di pesci nelle acque di Cherkasy, in Ucraina» | link |
08 | Agosto | «1 milione di polli uccisi per l'influenza aviaria in Zimbabwe e in Sudafrica» | link |
08 | Agosto | «1.100 mucche muoiono improvvisamente in una fattoria nel Mato Grosso do Sul, in Brasile» | link |
07 | Agosto | «Centinaia di pesci morti trovati a Orange Beach, Alabama, in America» | link |
06 | Agosto | «140 delfini morti trovati quest'estate lungo la costa della Romania» | link |
06 | Agosto | «Migliaia di pesci morti trovati su una spiaggia di Dover, in Inghilterra» | link |
03 | Agosto | «Moria di massa di pesci nel lago Elsinore, California, in America» | link |
03 | Agosto | «Migliaia di pesci morti trovati nelle acque del Western Lake Estates, Texas, in America» | link |
01 | Agosto | «66.500 polli uccisi per l'influenza aviaria nella Mongolia interna, in Cina» | link |
01 | Agosto | «2 balene morte dopo essersi arenate nel Queensland, in Australia» | link |
29 | Luglio | «5.000 polli morti per l'influenza aviaria a Dawei, in Myanmar» | link |
27 | Luglio | «Centinaia di pesci morti trovati a Clear Lake, California, in America» | link |
26 | Luglio | «Migliaia di pesci morti sono stati trovati in un lago a Birmingham, in Inghilterra» | link |
26 | Luglio | «Migliaia di pesci morti trovati nel fiume Iriri, tra Mato Grosso e Pará, in Brasile» | link |
25 | Luglio | «Centinaia di uccelli morti fiancheggiano South Cole Road, nell'Idaho, in America» | link |
25 | Luglio | «Centinaia di pesci morti trovati nel lago Tantra, Colorado, in America» | link |
25 | Luglio | «Centinaia di pesci morti trovati a Sao Jose de Ribamar, in Brasile» | link |
21 | Luglio | «Centinaia di pesci morti trovati nel porto di Vieira, a Sao Jose de Ribamar, in Brasile» | link |
18 | Luglio | «Centinaia di tonnellate di pesci sono morti negli allevamenti ittici di Lampung, in Indonesia» | link |
17 | Luglio | «7 balene morte trovate lungo la costa di Canalones, a Bahía Tortugas, in Messico» | link |
17 | Luglio | «60 tonnellate di pesci sono morti negli allevamenti ittici a Da Nang, in Vietnam» | link |
15 | Luglio | «Tonnellate di pesci morti trovati nella diga di Rawal, a Islamabad, in Pakistan» | link |
15 | Luglio | «Migliaia di anodonti muoiono nel lago Fucino, Avezzano, in Italia» | link |
11 | Luglio | «Migliaia di granchi rossi si riversano morti sulla spiaggia di Catalina Island, California, in America» | link |
11 | Luglio | «200 bovini trovati morti nel pascolo di Shamrock, a Saskatchewan, in Canada» | link |
10 | Luglio | «1.500 pecore e un pastore trovati bruciati nel distretto di Zhangeldy, regione di Kostanay, in Kirghizistan» | link |
10 | Luglio | «40 leoni marini e 2 balene trovati morti lungo la costa di Lambayeque, in Perù» | link |
10 | Luglio | «Centinaia di cammelli muoiono di fame e di sete nel deserto del Qatar» | link |
09 | Luglio | «300 tartarughe morte trovate quest'anno lungo la costa di San Paolo, in Brasile» | link |
09 | Luglio | «Migliaia di pesci muoiono in un canale a Wambrechies, in Francia» | link |
08 | Luglio | «Migliaia di pesci morti trovati in una diga a Tekirdag, in Turchia» | link |
07 | Luglio | «Centinaia di animali uccisi dagli incendi selvaggi a Pedrogao Grande, in Portogallo» | link |
06 | Luglio | «Decine di uccelli marini, centinaia di pesci e tartarughe trovati morti su una spiaggia del Queensland, in Australia» | link |
06 | Luglio | «Migliaia di bovini muoiono per un'ondata di calore in California, America» | link |
06 | Luglio | «9 balene pilota morte trovate lungo la costa di Taylor e Dixie County, Florida, in America» | link |
05 | Luglio | «Massiccia moria di pesci trovati in un lago dell'Ohio, in America» | link |
05 | Luglio | «Migliaia di pesci morti galleggiano in un lago del Wisconsin, in America» | link |
05 | Luglio | «Migliaia di carpe morte trovate nel lago Elysian, nel Minnesota, in America» | link |
04 | Luglio | «Grande moria di pesci in un fiume a Hangzhou, in Cina» | link |
03 | Luglio | «Massiccia moria di pesci nella riserva naturale Bolong Fenyo, nel sud del Gambia» | link |
01 | Luglio | «Migliaia di pesci morti per l'inquinamento trovati nelle acque di Paranoa, in Brasile» | link |
29 | Giugno | «167 delfini morti trovati negli ultimi 4 mesi sulla costa del Mar Nero, in Russia» | link |
28 | Giugno | «Un gran numero di pesci morti trovati a Ganjam, in India» | link |
28 | Giugno | «Migliaia di pesci morti sono stati trovati in un fiume a Copan, in Honduras» | link |
28 | Giugno | «Centinaia di pesci morti trovati nel fiume Chiese a Calvisano, Brescia, in Italia» | link |
27 | Giugno | «Dozzine di gabbiani morti trovati su una spiaggia di Buffalo, in America» | link |
27 | Giugno | «150.000 polli uccisi per l'influenza aviaria nel Free State, in Sudafrica» | link |
27 | Giugno | «4,5 tonnellate di pesci morti per l'inquinamento nel fiume Guadalquivir, in Spagna» | link |
26 | Giugno | «Centinaia di pesci morti si riversano a terra a Radazul, Tenerife, in Spagna» | link |
26 | Giugno | «Centinaia di anatre e pesci trovati morti a Quang Nam, in Vietnam» | link |
26 | Giugno | «Migliaia di pesci morti trovati nel lago Bourbon-Lancy, Saona e Loira, in Francia» | link |
26 | Giugno | «Migliaia di pesci morti si riversano a terra a Bursa, in Turchia» | link |
25 | Giugno | «6 balene trovate morte nel Golfo di Saint Lawrence, in Canada» | link |
25 | Giugno | «Diversi delfini morti si riversano a terra ad Anapa, in Russia» | link |
24 | Giugno | «9 tartarughe morte trovate lungo la costa, a nord di Rio de Janeiro, in Brasile» | link |
24 | Giugno | «Centinaia di nutrie morte trovate lungo le rive del Mississippi, in America» | link |
21 | Giugno | «Massiccia moria di pecore e capre per le nevicate nel Plateau, in Argentina» | link |
21 | Giugno | «Massiccia moria di pesci nelle acque di Nootdorp, nei Paesi Bassi» | link |
21 | Giugno | «Ecatombe di pesci trovati nel lago Val-Jégu, a Cleder, in Francia» | link |
20 | Giugno | «Centinaia di pesci morti si riversano a terra nell'isola Prince Edward, in Canada» | link |
19 | Giugno | «Migliaia di pesci e gamberi muoiono in un fiume a Guerrero, in Messico» | link |
18 | Giugno | «Centinaia di pesci morti galleggiano nelle acque di Porto Empedocle, Sicilia, in Italia» | link |
18 | Giugno | «Migliaia di pesci morti sono stati trovati a Brunswick Bays, in America» | link |
16 | Giugno | «Migliaia di pesci morti trovati in un fiume a Oliveira do Bairro, in Portogallo» | link |
16 | Giugno | «Centinaia di gabbiani morti trovati lungo una strada a Detroit, in America» | link |
16 | Giugno | «Centinaia di pesci morti trovati nel fiume Reno, a Bologna, in Italia» | link |
15 | Giugno | «Centinaia di pesci morti galleggiano in un lago dell'Ohio, in America» | link |
14 | Giugno | «Grandi quantità di pesci misteriosamente morti galleggiano lungo la costa del Texas, in America» | link |
11 | Giugno | «Massiccia moria di pesci in un allevamento ittico a Lingshui, in Cina» | link |
10 | Giugno | «23.000 tra tartarughe, uccelli marini e delfini sono stati trovati morti negli ultimi due anni lungo la costa di Santa Catarina e San Paolo, in Brasile» | link |
10 | Giugno | «100 sule morte trovate negli ultimi due mesi nel Massachusetts, in America» | link |
08 | Giugno | «Dozzine di bovini morti per malattie sconosciute a Kurram, in Pakistan» | link |
08 | Giugno | «Migliaia di pesci morti trovati nel fiume Elsa, Certaldo, Toscana, in Italia» | link |
07 | Giugno | «190.000 polli uccisi per l'influenza aviaria nella Corea del Sud» | link |
07 | Giugno | «Oltre 600 bovini sono morti per la siccità a Quintana Roo, in Messico» | link |
06 | Giugno | «140.000 pennuti uccisi per l'influenza aviaria nello Zimbabwe» | link |
06 | Giugno | «Numerose giovani tartarughe sono state trovate morte a Cancun, in Messico» | link |
06 | Giugno | «40.000 libbre di pesci muoiono in un bacino nel Fujian, in Cina» | link |
05 | Giugno | «Migliaia di pesci morti sono stati trovati nel fiume Concho, Texas, in America» | link |
05 | Giugno | «Massiccia moria di pesci nel Puget Sound di Washington, in America» | link |
05 | Giugno | «Centinaia di pesci morti trovati lungo la costa di Mullaitivu, nello Sri Lanka» | link |
02 | Giugno | «50 tonnellate di pesci sono morti in un bacino idrico a Ceará, in Brasile» | link |
01 | Giugno | «243 foche morte rimosse negli ultimi 2 mesi a Mangystau, in Kazakistan» | link |
01 | Giugno | «Decine di migliaia di pesci muoiono improvvisamente in un fiume vicino a Mandurah, in Australia» | link |
31 | Maggio | «Centinaia di uccelli e leoni marini morti si riversano sulle spiagge della California, in America» | link |
31 | Maggio | «Decine di migliaia di pesci muoiono nei laghi di Hyderabad, in India» | link |
31 | Maggio | «Grandi quantità di pesci morti si riversano a terra a La Brea, Trinidad e Tobago» | link |
31 | Maggio | «20.000 polli uccisi per l'influenza aviaria nello Shaanxi, in Cina» | link |
31 | Maggio | «12.000 anatre e galline morte per l'influenza aviaria a Ituri, in Congo» | link |
30 | Maggio | «17.000 pesci sono morti nel fiume Saane, Freiburg, in Svizzera» | link |
29 | Maggio | «Migliaia di aragoste stanno morendo nella provincia di Phu Yen, in Vietnam» | link |
25 | Maggio | «Centinaia di pesci morti trovati nel fiume Cacao, a Jinotega, in Nicaragua» | link |
25 | Maggio | «5.000/10.000 pesci morti trovati nel Ciénaga de Paredes, a Sabana de Torres, in Colombia» | link |
22 | Maggio | «3 balene morte si sono arenate a East Anglia, in Inghilterra» | link |
21 | Maggio | «50.000 capi di bestiame morti per le inondazioni a Corrientes, in Argentina» | link |
21 | Maggio | «Decine di migliaia di pesci muoiono all'improvviso nel Guangxi, in Cina» | link |
19 | Maggio | «Una ventina di uccelli marini trovati morti su una spiaggia di San Pedro de la Paz, in Cile» | link |
18 | Maggio | «Moria di uccelli marini trovati lungo la costa della Florida, in America» | link |
18 | Maggio | «Migliaia di pesci morti sono stati trovati in un lago a Kondalampatti, in India» | link |
18 | Maggio | «1,2 milioni di pesci muoiono ogni giorno negli allevamenti sul fiume Yangtze, in Cina» | link |
17 | Maggio | «Dozzine di tartarughe morte trovate su una spiaggia di Ras al-Jinz, in Oman» | link |
16 | Maggio | «Migliaia di sardine morte si riversano sulla costa di Muscat, in Oman» | link |
14 | Maggio | «Massiccia moria di vongole, pesci, ostriche e gamberi nella provincia di Kien Giang, in Vietnam» | link |
12 | Maggio | «400 bovini sono morti per la siccità a Campeche, in Messico» | link |
12 | Maggio | «400 bovini sono morti per la siccità a Campeche, in Messico» | link |
11 | Maggio | «Mega sciame di meduse morte riversate sulle spiagge di Pembrokeshire e Ceredigion, nel Galles» | link |
11 | Maggio | «Migliaia di pesci morti trovati in un lago nella contea di Polk, Florida, in America» | link |
11 | Maggio | «Migliaia di animali e uccelli morti per una tempesta a Comodoro Rivadavia, in Argentina» | link |
10 | Maggio | «Migliaia di pesci morti compaiono nelle acque di Chaguaramas, a Trinidad» | link |
10 | Maggio | «103 delfini morti trovati lungo la costa del Mar Nero, in Russia» | link |
10 | Maggio | «Oltre 100 tartarughe morte trovate in uno stagno ad Agra, in India» | link |
09 | Maggio | «6 delfini morti trovati lungo la costa di Alagoas, in Brasile» | link |
09 | Maggio | «Grandi morie di pesci in un lago a Fort St. John, British Columbia, in Canada» | link |
08 | Maggio | «2.200 renne selvatiche saranno abbattute perché affette da deperimento cronico, a Nordfjella, in Norvegia» | link |
06 | Maggio | «Centinaia di squali leopardo trovati morti nella baia di San Francisco, in America» | link |
06 | Maggio | «18.000 bovini morti per le inondazioni improvvise a Samburu, in Kenya» | link |
06 | Maggio | «100 anguille trovate morte in un ruscello a Glamorgan, nel Galles» | link |
04 | Maggio | «10.000 capi di bestiame morti per una rara tempesta di neve primaverile, nel Colorado, in America» | link |
04 | Maggio | «Centinaia di uccelli migratori trovati morti a Galveston, Texas, in America» | link |
03 | Maggio | «Centinaia di pesci morti galleggiano nel fiume Navesink, nel New Jersey, in America» | link |
02 | Maggio | «Centinaia di pesci morti trovati nel lago Doddakallasandra, a Bangalore, in India» | link |
02 | Maggio | «Un gran numero di pesci morti trovati in un fiume nel Guangxi, in Cina» | link |
01 | Maggio | «100 tonnellate di pesci muoiono nel lago Kunashak, Chelyabinsk, in Russia» | link |
01 | Maggio | «Moria di massa di pesci trovati lungo 3 km di fiume a Quang Nam, in Vietnam» | link |
01 | Maggio | «Migliaia di pesci morti trovati nelle acque di Dunkerque, in Francia» | link |
30 | Aprile | «Migliaia di pesci morti trovati a galleggiare nel fiume Yarkon, in Israele» | link |
29 | Aprile | «Strage di cervi piccoli e adulti nel Wyoming, in America» | link |
29 | Aprile | «Tonnellate di pesci morti si riversano sulle spiagge del Kuwait» | link |
28 | Aprile | «Decine di uccelli morti trovati a Matlapa, in Messico» | link |
27 | Aprile | «50.000 galline uccise per l'influenza aviaria a Nykoping, in Svezia» | link |
27 | Aprile | «12 tartarughe trovate morte in un parco nel Queens, a New York, in America» | link |
26 | Aprile | «41 balene megattere sono morte l'anno scorso lungo la costa orientale dell'America» | link |
26 | Aprile | «Migliaia di pesci morti trovati a San Petersburg, Florida, in America» | link |
25 | Aprile | «Centinaia di uccelli marini trovati a terra morti o morenti a Santa Barbara, California, in America» | link |
24 | Aprile | «Migliaia di pesci morti trovati in un lago a Coahuila, in Messico» | link |
24 | Aprile | «Migliaia di pesci morti trovati in un bacino idrico tra Puglia e Basilicata, in Italia» | link |
23 | Aprile | «1.200 tonnellate di pesci sono morti in 4 distretti del Bangladesh» | link |
23 | Aprile | «Migliaia di pesci morti trovati in un lago della Georgia, in America» | link |
22 | Aprile | «Migliaia di pesci sono morti in una laguna a Miches, nella Repubblica Dominicana» | link |
21 | Aprile | «Dozzine di leoni marini, foche, delfini e uccelli marini morti trovati lungo la California del Sud, in America» | link |
21 | Aprile | «11 mufloni e 3 stambecchi sono morti quest'inverno nel parco zoologico di Merlet aux Houches, nell'Alta Savoia, in Francia» | link |
21 | Aprile | «Massiccia moria di carpe asiatiche nel Kentucky Lake, in America» | link |
20 | Aprile | «Migliaia di pesci morti trovati lungo un lago nell'Himachal Pradesh, in India» | link |
20 | Aprile | «Migliaia di pesci morti galleggiano nel lago St.Clair, nel Michigan, in America» | link |
19 | Aprile | «1 tonnellata di pesci morti trovati nel lago Taramatipet, ad Abdullahpurmet, in India» | link |
19 | Aprile | «500 bovini morti per la siccità a Zanatepec, in Messico» | link |
19 | Aprile | «Centinaia di pesci muoiono ogni giorno nel distretto di Khon Buri, in Thailandia» | link |
18 | Aprile | «Migliaia di pesci morti galleggiano nella laguna di McKinley Park, a Chicago, in America» | link |
