Riepilogo degli eventi dal 2013 al 2019 1)
Data | Oggetto | Fonte |
---|---|---|
«2019» | ||
Agosto | «500 milioni di api sono morte in Brasile negli ultimi tre mesi» | link |
Luglio | «Migliaia di api muoiono tra le antenne del 5G in California, America (Video)» | link |
Luglio | «Migliaia di api cadono morte dopo il terremoto in California, America» | link |
Giugno | «Il 38% delle api è morto durante l'inverno in America» | link |
Marzo | «500 milioni di api sono morte negli ultimi tre mesi in soli quattro stati del Brasile» | link |
Marzo | «Il 50% delle api morte a causa degli alveari a Pitt Meadows, British Columbia, Canada» | link |
«2018» | ||
Novembre | «Milioni di api morte a Cape Town, in Sudafrica» | link |
Ottobre | «Continua la moria di massa delle api a Tiholop, in Messico» | link |
Ottobre | «70 milioni di api uccise “a causa dei pesticidi” a Traslasierra, in Argentina» | link |
Settembre | «45 milioni di api trovate morte a Ceará, in Brasile» | link |
Settembre | «La moria di massa delle api preoccupa i produttori di Bingol, in Turchia» | link |
Settembre | «Migliaia di api muoiono a Quindio, in Colombia» | link |
Agosto | «72 milioni di api muoiono negli alveari a Tierralta, in Colombia» | link |
Agosto | «Milioni di api muoiono dopo le irrorazioni sui campi a Quintana Roo, in Messico» | link |
Luglio | «Moria di massa in 500 alveari a Portena, in Argentina» | link |
Luglio | «Strage di api dopo i trattamenti con insetticidi a Sicignano degli Alburni, Italia» | link |
Giugno | «690 alveari distrutti da inondazioni a MUS, in Turchia» | link |
Giugno | «Morte tutte le api quest'inverno nel 35% degli alveari a Isère, in Francia» | link |
Maggio | «Migliaia di api sono state trovate morte vicino agli alveari a Merbes-le-Chateau, in Belgio» | link |
Maggio | «Catastrofe in 700 alveari nella Dordogna, in Francia» | link |
Maggio | «Moria di massa in 150 alveari a Monts-sur-Guesnes, Francia» | link |
Maggio | «2 milioni di api morte per i pesticidi ad Ariege, in Francia» | link |
Aprile | «Centinaia di migliaia di api trovate morte in una fattoria a Finistere, in Francia» | link |
Aprile | «Massiccia moria di api nel 70% degli alveari a Bursa, in Turchia» | link |
Aprile | «700 milioni di api muoiono ogni anno a Murcia, in Spagna» | link |
«2017» | ||
Dicembre | «Tutte le api morte per pesticidi in più di 2000 alveari a Rio Grande do Sul, in Brasile» | link |
Settembre | «Tutte le api morte in 600 alveari a Paysandu, Uraguay» | link |
Luglio | «50 milioni di api muoiono a causa di incendi nel Parco Nazionale del Vesuvio, in Italia» | link |
Luglio | «Moria di massa di api per pesticidi nella contea di Jarva, in Estonia» | link |
Luglio | «Milioni di api muoiono a causa dei pesticidi nella contea di Laane-Viru, in Estonia» | link |
Luglio | «386 alveari distrutti dai pesticidi a Villaescusa, in Spagna» | link |
Giugno | «400.000 api sono state trovate morte negli alveari di Araras, in Brasile» | link |
Giugno | «3,2 milioni di api morte dopo aver irrorato colture a Sorocaba, in Brasile» | link |
Aprile | «Moria di massa delle api durante l'inverno in tutti i Paesi Bassi settentrionali» | link |
Aprile | «Centinaia di migliaia di api morte dopo le irrirazioni a Banja Luka, Bosnia ed Erzegovina» | link |
Aprile | «Una grande quantità di api è stata trovata morta a Rivne, in Ucraina» | link |
Marzo | «Milioni di api (160 alveari) sono morte durante l'inverno a Lolland, in Danimarca» | link |
Marzo | «Centinaia di alveari distrutti nella regione di Adana, in Turchia» | link |
Marzo | «Il 40% delle api è morto durante l'inverno a Plovdiv, in Bulgaria» | link |
Febbraio | «Milioni di api (200 alveari) trovate morte per pesticidi ad Araras, in Brasile» | link |
Febbraio | «Milioni di api muoiono a causa di pesticidi a Murcia, in Spagna» | link |
Febbraio | «Migliaia di api morte trovate su una spiaggia della Florida, in America» | link |
Gennaio | «10 milioni di api morte a causa di pesticidi a Porto Ferreira, in Brasile» | link |
Gennaio | «Massiccia moria di api per pesticidi in Serbia» | link |
«2016» | ||
Agosto | «Milioni di api morte a causa di insetticidi nella Carolina del Sud, in America» | link |
Luglio | «Migliaia di api morte per avvelenamento da pesticidi trovate ad Avalats, Francia» | link |
Giugno | «Il 53% delle api muoiono a Comarca Lagunera, in Messico» | link |
Maggio | «Migliaia di api muoiono a Santander, in Colombia» | link |
Maggio | «Quasi la metà delle api è morta durante l'anno scorso in tutta l'America» | link |
Aprile | «100.000 api trovate morte a Bianzone, in Italia» | link |
Aprile | «Centinaia di migliaia di api muoiono improvvisamente a Taipa-Mangonui, in Nuova Zelanda» | link |
Marzo | «Milioni di api sono morte in Alto Adige, Italia» | link |
Febbraio | «Massiccia moria di api nelle ultime due settimane in varie parti della Spagna» | link |
Febbraio | «Il 50% di api è morta negli ultimi 3 anni in una grande fattoria nell'Arkansas, in America» | link |
«2015» | ||
Dicembre | «Strage in 150 alveari a causa dell'uso di pesticidi nel dipartimento di Cundinamarca, in Colombia» | link |
Settembre | «Migliaia di api trovate morte a Carpinteria, California, America» | link |
Agosto | «Massiccia moria di api a causa dei neonicotinoidi a Eschen, nel Liechtenstein» | link |
Luglio | «Migliaia di api stanno morendo a San Paolo, in Brasile» | link |
Giugno | «550.000 api sono state trovate morte in una fattoria a Leicester, in Inghilterra» | link |
Giugno | «Quinta moria di massa di api negli ultimi giorni a Portland, in America» | link |
Giugno | «Oltre 3.000 colonie di api morte a causa di sostanze chimiche a Cherkasy, in Ucraina» | link |
Giugno | «2,5 milioni di api muoiono durante l'inverno in una fattoria nell'Ohio, in America» | link |
Maggio | «Apicoltore perde tutte le sue api a Vollezele, in Belgio» | link |
Maggio | «Milioni di api uccise dalla tempesta nel distretto di Shangzhou, in Cina» | link |
Maggio | «Grande moria di api a Zhengzhou, Cina» | link |
Maggio | «Il 42% delle api sono morte nell'ultimo anno in America» | link |
Maggio | «Massiccia moria di api a Comrat, Moldavia» | link |
Maggio | «Il “massacro” delle api è un “mistero” a Cremona, in Italia» | link |
Maggio | «Massiccia moria di api a causa dei pesticidi a Souss, in Marocco» | link |
Maggio | «Massiccia moria di api a causa dei pesticidi a Sagunto, in Spagna» | link |
Aprile | «Massiccia moria di api a causa della cenere vulcanica a Los Lagos, in Cile» | link |
Aprile | «100.000 api sono morte a Dundee, Oregon, America» | link |
Aprile | «Improvvisa moria di massa di api a Jinan, in Cina» | link |
Aprile | «15.000 api morte a causa di pesticidi a Seyhan, in Turchia» | link |
Aprile | «Milioni di api muoiono dopo un'incidente provocato da un camion a Washington, in America» | link |
Aprile | «Milioni di api morte dopo un incidente stradale a Saussenac, in Francia» | link |
Aprile | «Morte tutte le api negli alveari di un giardino botanico a Seclin, in Francia» | link |
Marzo | «Oltre 150.000 api trovate morte a Wormhout, in Francia» | link |
Marzo | «Il 90% delle api sono morte quest'inverno vicino a Montauban, in Francia» | link |
Marzo | «Centinaia di migliaia di api sono morte nella Loira Atlantica, in Francia» | link |
Marzo | «Un'ecatombe totale di api ha creato panico nelle colonie di Cherves-Richemont, in Francia» | link |
Marzo | «Il 35% delle colonie di api è morta durante l'inverno nella Renania-Palatinato, in Germania» | link |
Febbraio | «Il 40% delle api sono morte durante lo scorso anno in Friuli-Venezia Giulia, Italia» | link |
Febbraio | «Strage di api in 140 alveari a causa dei pesticidi a Calasparra, in Spagna» | link |
Febbraio | «50 alveari distrutti a Monteria, in Colombia» | link |
«2014» | ||
Dicembre | «Mistero sulla morte delle api in 40 alveari nella città di Xingyi, in Cina» | link |
Dicembre | «Mistero sulla morte delle api in 130 alveari a Campos Gerais, in Brasile» | link |
Novembre | «Moria totale di api in 170 arnie ad Ardahan, in Turchia» | link |
Novembre | «Più di 3 milioni di api trovate morte a Martim Francisco, in Brasile» | link |
Novembre | «530.000 api muoiono misteriosamente a Wenling City, in Cina» | link |
Novembre | «30.000 api morte a causa dei pesticidi nella regione del Maule, in Cile» | link |
Ottobre | «Centinaia di bombi cadono morti sotto gli alberi a Notteroy, Norvegia» | link |
Ottobre | «160.000 api muoiono misteriosamente a Gomel, in Bielorussia» | link |
Ottobre | «Decine di migliaia di api muoiono a Westport, Massachusetts, America» | link |
Settembre | «Centinaia di api cadono morte ogni giorno nella Contea di Bristol, in America» | link |
Settembre | «Centinaia di migliaia di api trovate morte a Manitoba, in Canada» | link |
Settembre | «Decimate quest'anno le colonie di api nella regione dell'Alvernia, in Francia» | link |
Settembre | «500 bombi regina trovati morti vicino a un campo di colza a Londra, Inghilterra» | link |
Agosto | «Milioni di api morte per i pesticidi a Itatinga, in Brasile» | link |
Agosto | «48 milioni di api sono morte per i pesticidi nei Pirenei orientali, in Francia» | link |
Agosto | «150.000 api muoiono in Turingia, in Germania» | link |
Agosto | «Milioni di api muoiono misteriosamente a Zhongxian, in Cina» | link |
Agosto | «Milioni di api muoiono all'improvviso nel Jiangxi, in Cina» | link |
Luglio | «Moria di api a Ballenstedt, Germania» | link |
Luglio | «Migliaia di api muoiono improvvisamente nella Contea di Hwacheon, in Corea del Sud» | link |
Luglio | «Oltre 100.000 api muoiono all'improvviso nel sud del Colorado, in America» | link |
Luglio | «300 milioni di api muoiono misteriosamente a Hebei, in Cina» | link |
Luglio | «Moria di api nella foresta nera in Germania» | link |
Luglio | «Moria di api segnalata in varie parti di Genova, Italia» | link |
Luglio | «Centinaia di bombi morti trovati in Massachusetts, in America» | link |
Giugno | «Due morie di massa di api verificatesi improvvisamente in Oregon, in America» | link |
Giugno | «Marciapiedi disseminati di api morte nell'Oregon, in America» | link |
Giugno | «Più di 4.500 alveari distrutti durante lo scorso inverno ad Ariege, in Francia» | link |
Giugno | «Preoccupante la moria di api a Nootdorp, Paesi Bassi» | link |
Giugno | «2,4 milioni di api morte misteriosamente nel distretto di Caidian, in Cina» | link |
Giugno | «Api trovate morte vicino agli alveari in Ontario, Canada» | link |
Maggio | «172 colonie di api sono morte per i pesticidi a Zaziwil, in Svizzera» | link |
Maggio | «Milioni di api muoiono improvvisamente nella contea di Nanchino, in Cina» | link |
Maggio | «Milioni di api morte nel il freddo in Pennsylvania, in America» | link |
Maggio | «Api muoiono a migliaia in Indiana, in America» | link |
Maggio | «Milioni di api sono morte quest'inverno negli alveari di Ohio e Ontario meridionale, Canada/America» | link |
Aprile | «17 miliardi di api muoiono a causa dei pesticidi in California, in America» | link |
Aprile | «Migliaia di api continuano a morire a Elmwood, in Canada» | link |
Aprile | «Massiccia moria di api segnalata nella Contea di Oxford, in Canada» | link |
Aprile | «Massiccia moria di api in Oregon, in America» | link |
Aprile | «3 milioni di api muoiono improvvisamente nella contea di Donghai, in Cina» | link |
Aprile | «Centinaia di migliaia di api trovate morte vicino al confine con l'Uraguay, Argentina» | link |
Aprile | «Milioni di api trovate morte per pesticidi lungo il fiume Reno in Germania» | link |
Aprile | «500.000 api muoiono a causa del rigido inverno in Olanda, Michigan, America» | link |
Marzo | «Migliaia di api che muoiono per le sostanze tossiche sui fiori a Marilia, in Brasile» | link |
Marzo | «220.000 api trovate morte a Daettwil, Svizzera» | link |
Marzo | «Misteriosa massiccia moria di api nella contea di Yinjiang, in Cina» | link |
Marzo | «Moria di api per il rigido inverno in Iowa, in America» | link |
Marzo | «Migliaia di api trovate morte dentro e intorno agli alveari ad Haarlemmermeer, in Olanda» | link |
Marzo | «Migliaia di api morte davanti agli alveari a Boggabri, in Australia» | link |
Marzo | «Milioni di api muoiono per il rigido inverno in Ohio, in America» | link |
Febbraio | «4 milioni di api trovate morte per pesticidi in una contea del Brasile» | link |
Febbraio | «Decine di milioni di api sono morte a causa delle forti nevicate nella Corea del Sud» | link |
Febbraio | «Milioni (2000 arnie) di api morte a Cieza e Calasparra, in Spagna» | link |
Febbraio | «Moria di massa di api, senza precedenti, a Valencia, in Spagna» | link |
Febbraio | «Moria di massa di api a Murwillumbah, in Australia» | link |
Febbraio | «Milioni di api trovate morte vicino agli alveari a Murcia, in Spagna» | link |
Febbraio | «Migliaia di api muoiono per i pesticidi a Pontalinda, San Paolo, Brasile» | link |
«2013» | ||
Novembre | «20 milioni di api sono morte quest'anno (37 milioni l'anno scorso) in Ontario e Quebec, Canada» | link |
Novembre | «1,5 milioni di api morte vicino agli alveari in Orizona, in Brasile» | link |
Ottobre | «Milioni di api trovate morti, a Fernandez, in Argentina» | link |
Ottobre | «Più di 1 milione di api muoiono misteriosamente a Jiangsu, in Cina» | link |
Ottobre | «Grande moria di api si è verificata in tutta la nazione, in Grecia» | link |
Settembre | «Centinaia di migliaia di api muoiono a Ningbo, in Cina» | link |
Settembre | «1 milione di api trovate misteriosamente morte nella contea di Lantian, in Cina» | link |
Settembre | «Decine di migliaia di api disorientate stanno morendo a Minneapolis, in America» | link |
Settembre | «Massiccia moria di api sui fiori di girasole a Fermo, Italia» | link |
Agosto | «Milioni di api uccise dai pesticidi in una fattoria di agrumi in Florida, in America» | link |
Agosto | «Migliaia di api sono state trovate morte per gli insetticidi nella contea di York, in America» | link |
Agosto | «Massiccia moria di api (300 alveari) nella contea di Yiyang, in Cina» | link |
Agosto | «Migliaia di api trovate morte vicino agli alveari a Cottage Grove, Oregon, America» | link |
Agosto | «Ecatombe in 106 alveari a Luquan, in Cina» | link |
Agosto | «Migliaia di api morte trovate in una fattoria a Bauru, in Brasile» | link |
Agosto | «1,3 milioni di api morte in una fattoria biologica vicino ad Hannover, in Canada» | link |
Agosto | «Milioni di api sono morte da maggio a Bio Bio, in Cile» | link |
Luglio | «Massiccia moria di api (perdita del 50%) durante lo scorso anno in South Dakota, in America» | link |
Luglio | «375.000 api morte l'anno scorso in una fattoria ad Andebu, in Norvegia» | link |
Luglio | «36.000 api morte per pesticidi a Niestetal, in Germania» | link |
Luglio | «Migliaia di api morte a St Paul, Minnesota, America» | link |
Luglio | «Massiccia moria di api in un campo di Girasoli in Ungheria (Video)» | link |
Giugno | «Massiccia moria di api senza precedenti a Martna, in Estonia» | link |
Giugno | «50.000 api morte sotto gli alberi a Wilsonville, Oregon, America» | link |
Giugno | «Milioni di api morte intorno agli alveari a Jinyuan, in Cina» | link |
Giugno | «Massiccia moria di api nel Bogorodskoye Distric, Russia» | link |
Giugno | «34-50% di tutte le colonie di api morte lo scorso inverno in Inghilterra, Scozia e Galles» | link |
Giugno | «Milioni di api morte a Girona, in Spagna» | link |
Giugno | «1,75 milioni di api morte per insetticidi a Hensies, in Belgio» | link |
Maggio | «Il 60% delle api sono morte lo scorso inverno nel Maryland, in America» | link |
Maggio | «Migliaia di api muoiono improvvisamente a Minneapolis, in America» | link |
Aprile | «Apicoltore perde migliaia di alveari durante l'anno passato nello Utah, in America» | link |
°°°°°°°
Team di Extrapedia Nature
Credits